Espaço em branco
Onde é que o Aethos pode ser o melhor da envolvente sem ter de derrubar ninguém. Compara-se, por segmento, quantas casas de nível-destino existem em Lisboa e quantas existem no raio de 1 km.
Nível-destino = rating ≥4,5 e ≥500 reviews. "Lisboa" = concelho de Lisboa; "1 km" = raio a partir do Aethos.
Bares de cocktails a 1 km
5
nenhum de nível-destino
Bares de vinho a 1 km
7
nenhum de nível-destino
Bares de cocktails em Lisboa
14
nível-destino
Segmentos sem nível a 1 km
5
com 8+ casas em Lisboa
Segmentos sem concorrente de nível a 1 km
Segmentos que funcionam como destino noutros pontos de Lisboa e não têm um único representante de nível na envolvente do Aethos.
Barra escura = casas de nível-destino no concelho de Lisboa. Coluna final = casas de nível-destino no raio de 1 km do Aethos.
Todos os segmentos
Taxa de conversão = proporção de casas do segmento que atingem nível-destino no raio de 1 km. Baixa taxa com muitas casas significa segmento presente mas medíocre.
| Segmento | Nível-destino Lisboa↓ | Existem a 1 km | Nível-destino 1 km | Conversão | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurante (genérico) | 333 | 293 | 32 | 10.9% | Disputado |
| Cozinha tradicional portuguesa | 80 | 23 | 1 | 4.3% | Disputado |
| Indiano | 37 | 18 | 11 | 61.1% | Saturado |
| Italiano | 36 | 24 | 7 | 29.2% | Disputado |
| Brunch | 33 | 11 | 6 | 54.5% | Saturado |
| Pizaria | 31 | 24 | 11 | 45.8% | Saturado |
| Bar | 24 | 38 | 1 | 2.6% | Disputado |
| Ramen | 17 | 6 | 3 | 50% | Saturado |
| Bar de cocktails | 14 | 5 | 0 | 0% | Presente, sem nível |
| Japonês | 14 | 13 | 1 | 7.7% | Disputado |
| Asiático | 13 | 12 | 2 | 16.7% | Disputado |
| Brasileiro | 12 | 9 | 1 | 11.1% | Disputado |
| Bar de vinhos | 11 | 7 | 0 | 0% | Presente, sem nível |
| Marisqueira | 11 | 4 | 0 | 0% | Presente, sem nível |
| Mexicano | 11 | 2 | 2 | 100% | Saturado |
| Vegano | 11 | 5 | 3 | 60% | Saturado |
| Tapas | 10 | 2 | 1 | 50% | Saturado |
| Nepalês | 10 | 16 | 5 | 31.2% | Saturado |
| Casa de Fado | 9 | 0 | 0 | — | Ausente |
| Sushi | 8 | 8 | 0 | 0% | Presente, sem nível |
DIG-IN q1_final_database · Supabase frjcfypuwtjsjreuivwv