05
Preço e Posicionamento
Grupo Paradigma · Restaurant Solo (DIG-IN, Out 2025) · 31 restaurantes · Saldanha, Entrecampos, Campo Grande, Praça de Espanha, Marquês de Pombal, Campo Pequeno
Mediana
€19.44
Média
€21.03
Mínimo
€11.5
Máximo
€45
≥ €25
5 / 31
toda a amostra
Distribuição de preço médio por refeição
< €15
6
€15–20
12
€20–25
9
€25–30
1
€30–40
1
≥ €40
3
Preço médio × rating
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
€10
€20
€30
€40
Laranja = preço médio ≥ €25
Preço por tipo de cozinha
| Cozinha | N | Médio €↓ | Min € | Max € |
|---|---|---|---|---|
| Carnes Maturadas | 8 | 26.73 | 11.5 | 45 |
| Autor | 3 | 23.08 | 20.14 | 27.9 |
| Portuguesa | 21 | 18.56 | 12.25 | 40.64 |
3 / 3
Concorrentes com preço conhecido
| Restaurante | Zona | Cozinha | Preço médio €↓ | Rating | Reviews | Digital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYF Steakhouse | Saldanha | Carnes Maturadas | 45 | 4.5 | 1292 | 75 |
| Fogo by Alexandre Silva | Campo Pequeno | Carnes Maturadas | 42 | 4.4 | 781 | 83 |
| Laurentina | Praça de Espanha | Portuguesa | 40.64 | 4.5 | 5363 | 88 |
| Butchers | Marquês de Pombal | Carnes Maturadas | 31.28 | 4.5 | 1849 | 92 |
| Fismuler | Marquês de Pombal | Autor | 27.9 | 4.9 | 60 | 67 |
| Adega do Costa | Campo Pequeno | Portuguesa | 24.18 | 4.6 | 181 | 54 |
| Banzé na Petiscaria | Marquês de Pombal | Portuguesa | 24.16 | 4.4 | 648 | 92 |
| Fogão Gaúcho | Campo Grande | Carnes Maturadas | 22.5 | 4.8 | 297 | 67 |
| Cacué | Marquês de Pombal | Portuguesa | 22.25 | 4.4 | 468 | 42 |
| Lentrecote de Paris | Campo Grande | Carnes Maturadas | 21.65 | 4.4 | 66 | 71 |
| Real Cozinha | Marquês de Pombal | Portuguesa | 21.56 | 4.2 | 22 | 71 |
| Nómada | Campo Pequeno | Autor | 21.2 | 4.6 | 1963 | 83 |
| Contrabando | Saldanha | Carnes Maturadas | 20.45 | 4 | 216 | 75 |
| Taberna da Esquina | Entrecampos | Autor | 20.14 | 4.2 | 595 | 75 |
| Cave Real | Campo Grande | Portuguesa | 19.62 | 4.3 | 349 | 42 |
| Cenario | Campo Grande | Portuguesa | 19.44 | 4 | 41 | 63 |
| Boteco Dona Luzia | Saldanha | Carnes Maturadas | 19.42 | 4.4 | 2240 | 79 |
| Galeto | Entrecampos | Portuguesa | 18.6 | 4.3 | 6508 | 50 |
| Traste | Campo Grande | Portuguesa | 18.56 | 4.6 | 60 | 50 |
| Terceiro Sentido Bistrô | Marquês de Pombal | Portuguesa | 17.77 | 4.4 | 177 | 79 |
| O Polícia | Praça de Espanha | Portuguesa | 17.46 | 3.9 | 273 | 40 |
| Dote | Entrecampos | Portuguesa | 16.12 | 4.1 | 3681 | 79 |
| Versailles | Entrecampos | Portuguesa | 15.97 | 4.4 | 4883 | — |
| a'BEIRA-te | Campo Pequeno | Portuguesa | 15.96 | 4.2 | 206 | 88 |
| Coringa | Marquês de Pombal | Portuguesa | 15.52 | 3.8 | 218 | 42 |
| O Cardo | Marquês de Pombal | Portuguesa | 15.02 | 3.8 | 521 | 54 |
| O Funil 1971 | Campo Pequeno | Portuguesa | 14.88 | 4.2 | 829 | 54 |
| Dacquoise | Campo Grande | Portuguesa | 14.48 | 4.2 | 117 | — |
| Camada | Marquês de Pombal | Portuguesa | 12.93 | 4.6 | 342 | 58 |
| O Moisés | Saldanha | Portuguesa | 12.45 | 4.3 | 830 | 42 |
| Taberna Londrina | Praça de Espanha | Portuguesa | 12.25 | 4.7 | 302 | 88 |
31 / 32
Hora da última marcação de jantar
| Restaurante | S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galeto | 22h | 22h | 23h | 23h | 23h | 23h | 23h |
| Boteco Dona Luzia | 20h | 21h | 22h | 21h | 22h | 21h | 20h |
| BYF Steakhouse | 21h | 20h | 22h | 19h | 21h | 21h | 20h |
| Butchers | 21h | 21h | 20h | 20h | 20h | 21h | 20h |
| Laurentina | 21h | 21h | 21h | 21h | 21h | 21h | — |
| Taberna Londrina | 21h | 21h | 21h | 21h | 21h | 21h | 20h |
| Nómada | 20h | 21h | 21h | 21h | 21h | 22h | 20h |
| Fogo by Alexandre Silva | 20h | 20h | 21h | 20h | 21h | 20h | 20h |
| Banzé na Petiscaria | 20h | 20h | 20h | 20h | 20h | 21h | 21h |
| Contrabando | 20h | 21h | 21h | 21h | 22h | 21h | 21h |
| Only Grill Steakhouse | 21h | 21h | 21h | 21h | 21h | 21h | 22h |
| Dote | 20h | 20h | 20h | 21h | 21h | 21h | 20h |
| Camada | 21h | 21h | 20h | 20h | 21h | 21h | 20h |
| Fogão Gaúcho | 20h | 21h | 21h | 20h | 21h | 20h | 20h |
| Taberna da Esquina | 20h | 21h | 20h | 20h | 20h | 19h | 21h |
| O Moisés | 20h | 21h | 21h | 21h | 21h | — | — |
| Coringa | 21h | 21h | 20h | 21h | 20h | 21h | — |
| a'BEIRA-te | 18h | 20h | 20h | 22h | 20h | 19h | — |
| O Funil 1971 | 20h | 21h | 21h | 21h | 20h | 20h | — |
| Marisqueira Valbom | 21h | 20h | 20h | 20h | 21h | — | 20h |
| Real Cozinha | 19h | 18h | 18h | 20h | 22h | 18h | 21h |
Laranja escuro = 23h ou mais tarde · — = encerrado