09
Apoio à decisão
As linhas de mercado ficam respondidas por este relatório. As linhas em aberto dependem de decisões da Paradigma e do Aethos — e é onde o estudo passa a bola.
Respondido por este estudo
Indicadores objetivos por outlet, sem recomendação prescritiva.
| RestaurantePúblico · pequeno-almoço, almoço e jantar | BarPúblico · aberto a não-hóspedes | Bar de membrosAcesso restrito | |
|---|---|---|---|
| Concorrentes de nível-destino a 1 km | 61 casas | 1 de 38 bares | Nenhum comparável |
| Rating mínimo para competir | 4,5 | 4,5 | n/a — modelo fechado |
| Banda de preço menos ocupada | €25–30 (1 casa em 31) | n/a | n/a |
| Modo de falha dominante na zona | Reserva e espera (19,1%) | Ruído e lotação (14,7%) | Reserva e espera (19,1%) |
| Pool de procura primária | 54 hotéis a 1 km | Residentes, pico às 22h–23h | 26 hotéis com rating ≥4,3 |
| Referência de modelo | Feitoria (Altis Belém) | Frou Frou (JNcQUOI) | Soho House Lisbon |
Em aberto — decisão do cliente
Preencher com a Paradigma para fechar o scorecard.
| Conceito e cozinha | — | — | — |
| Ticket médio alvo | — | — | — |
| Lugares | — | — | — |
| Horário de serviço | — | — | — |
| Modelo de membership | — | — | — |
Todos os valores desta página derivam dos capítulos 02 a 08 e são rastreáveis às fontes aí indicadas.