Procura
Duas fontes independentes de clientes: o fluxo de pessoas que a zona gera ao longo do dia, e os hóspedes dos 54 hotéis a menos de 1 km que precisam de jantar algures.
Hotéis a 1 km
54
26 com rating ≥4,3
Hotel mais próximo
118 m
NEYA Lisboa Hotel
Turistas ao jantar
7650
média 19h–22h
Nacionais ao almoço
8440
média 12h–15h
Visitantes únicos por hora do dia
Turistas e residentes sobem ao fim do dia; os visitantes nacionais concentram-se ao almoço. Os três perfis não competem pelo mesmo serviço.
Por mês
Por dia da semana
Hotéis no raio de 1 km
Cada hotel é um pool de hóspedes sem jantar resolvido. Os de rating mais alto atraem o hóspede com maior disponibilidade para gastar.
| Hotel | Rating | Reviews↓ | Dist. |
|---|---|---|---|
| Sheraton Lisboa Hotel & Spa | 4.6 | 3821 | 700 |
| ibis Lisboa Centro Saldanha | 4.4 | 3377 | 365 |
| EPIC SANA Marquês Hotel | 4.5 | 3359 | 833 |
| Evolution Lisboa | 4.4 | 3044 | 582 |
| Holiday Inn Lisbon by IHG | 4.1 | 2695 | 948 |
| DoubleTree by Hilton Lisbon - Fontana Park | 4.2 | 2187 | 440 |
| H10 Duque de Loulé | 4.7 | 2177 | 772 |
| HF Fénix Urban | 4.3 | 1943 | 841 |
| easyHotel Lisbon | 4.1 | 1882 | 803 |
| Ibis Styles Lisboa Centro Marquês de Pombal | 4.3 | 1844 | 851 |
| Hotel Excelsior Lisboa | 3.2 | 1686 | 949 |
| NEYA Lisboa Hotel | 4.3 | 1673 | 118 |
| Exe Liberdade | 4.3 | 1550 | 866 |
| Hotel Zenit Lisboa | 4.2 | 1530 | 772 |
| Hotel Travel Park Lisboa | 4.2 | 1520 | 498 |
| TURIM Saldanha Hotel | 4.2 | 1451 | 804 |
| Empire Lisbon Hotel | 4.3 | 1425 | 519 |
| Czar Lisbon Hotel | 4.1 | 1400 | 391 |
| RESIDENCIAL JOÃO XXI | 2.9 | 1383 | 373 |
| Eurostars Lisboa Parque | 4.2 | 1352 | 734 |
Vodafone / DIG-IN footfall · Supabase jrbzcjcmlqilpfgbrnno · footfall_freguesia_hourly · 2025-08-01 → 2026-04-29 (272 dias). DIG-IN q1_final_database · hotéis operacionais num raio de 1 km.